Grün - Albatros

 

 

 

Loch Herren
WEISS
Herren
GELB
DAMEN
SCHWARZ
DAMEN
ROT
PAR HCP 9 Loch HCP
1 342 334 298 291 4 3 2
2 380 348 338 315 4 1 1
3 175 175 149 149 3 15 8
4 520 479 418 387 5 11 6
5 272 238 195 179 4 17 9
6 392 370 320 296 4 5 3
7 456 442 352 341 5 13 7
8 128 114 109 83 3 7 4
9 354 335 289 271 4 9 5
OUT 3019 2835 2468 2312 36
Suche