Greenfee - Meisterschaftsplatz
- Greenfeeberechtigt sind Golfer mit aktuell gültigem Clubausweis und eingetragenem HCP von mind. - 54
- Greenfees Mo.-So. nur mit Startzeiten - telefonisch unter Tel.: 0 51 02 / 739000
- Für alle 18-Loch Greenfees erhalten Sie eine kleine Rundenverpflegung
- Alle Greenfees enthalten Übungseinrichtungen und Kurzplatz
| Erwachsene | Schüler u. Studenten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | WE u. Feiertags | Mo. - Fr. | WE u. Feiertags | |||||
| Greenfee 18 Loch | 45,00 | 55,00 | 25,00 | 30,00 | ||||
| 10er Karte Greenfee 18-Loch 10 x zahlen 11 x spielen | 450,00 | 550,00 | 250,00 | 300,00 | ||||
| Feierabend Greenfee 18-Loch ab 17 Uhr | 35,00 | 40,00 | 20,00 | 30,00 | ||||
| Greenfee 9-Loch | 30,00 | 35,00 | 20,00 | 30,00 | ||||
Greenfee - öffentlicher 6-Loch Kurzplatz
- Greenfeeberechtigt sind alle Spieler, die nach kurzer Einweisung nicht sich selbst oder andere Spieler gefährden
- Es ist keine Mitgliedschaft in einem Golfclub notwendig
- Alle Tages-Greenfees beinhalten auch die Übungsanlagen
| Erwachsene | Schüler u. Studenten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. - Fr. | WE u. Feiertags | Mo. - Fr. | WE u. Feiertags | |||||
| Greenfee Tageskarte | 18,00 | 20,00 | 12,00 | 17,00 | ||||
| 10er Karte Tagesgreenfee 10 x zahlen 11 x spielen | 180,00 | 200,00 | keine | keine | ||||
Rangefee & Leihgebühren
| Rangefee | Übungsbälle 19 Stck. | Übungsbälle 10er Karte | Übungsbälle 20er Karte | Schlaeger | Golfcart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Altersgruppen und Wochentage | 7,50 | 1,00 | 10,00 | 20,00 | 2,00 p.Schläger ; 14,00 halber Satz | 25,00 18 Loch |