Rot - Birdie
| Loch | Herren
WEISS |
Herren
GELB |
DAMEN
SCHWARZ |
DAMEN
ROT |
PAR | HCP | 9 Loch HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 326 | 278 | 270 | 4 | 7 | 4 |
| 2 | 358 | 334 | 292 | 272 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | 446 | 423 | 365 | 346 | 5 | 13 | 7 |
| 4 | 166 | 154 | 135 | 126 | 3 | 15 | 8 |
| 5 | 369 | 344 | 312 | 283 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | 504 | 466 | 410 | 375 | 5 | 9 | 5 |
| 7 | 344 | 332 | 292 | 281 | 4 | 11 | 6 |
| 8 | 185 | 163 | 146 | 128 | 3 | 17 | 9 |
| 9 | 389 | 340 | 326 | 280 | 4 | 1 | 1 |
| OUT | 3102 | 2882 | 2556 | 2361 | 36 | ||








